Ставки по состоянию на
Калькулятор расходов на покупку
Оценка налогов и сборов при покупке новостройки или вторичного жилья в Андалусии.
Цена без IVA, как указывает застройщик.
Изменить сборы
Измените, если у вас есть расценки. Оставьте пустым, чтобы использовать типичные диапазоны.
Итого расходов на покупку
38 430 € – 39 180 €
12,81 % – 13,06 % от цены
| Статья | Сумма |
|---|---|
| IVA (НДС)10 % от 300 000 € | 30 000 € |
| AJD (гербовый сбор)1,2 % от 300 000 € | 3 600 € |
| Нотариус | 500 € – 1 000 € |
| Регистрация собственности | 400 € – 650 € |
| Гестория (оформление) | 300 € |
| Юрист (с IVA)1 % от 300 000 € | 3 630 € |
| Итого | 38 430 € – 39 180 € |
| Нужно собственных средств (цена + расходы − ипотека) | 338 430 € – 339 180 € |
Оценка, а не налоговая или юридическая консультация.
Введённые данные сохраняются в адресе страницы — результат можно добавить в закладки или отправить.
Ставки и источники
| Ставка | Значение | Действует с | Источник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| IVA на новостройки | 10 % | Официальный источник | Подтверждено | |
| AJD (гербовый сбор), общая ставка | 1,2 % | Официальный источник | Подтверждено | |
| ITP (налог на передачу имущества), общая ставка | 7 % | Официальный источник | Подтверждено | |
| ITP, до 35 лет, основное жильё до 150 000 € | 3,5 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| ITP, многодетная семья, основное жильё до 250 000 € | 3,5 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| ITP, инвалидность ≥ 33%, основное жильё до 250 000 € | 3,5 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| AJD, до 35 лет, основное жильё до 150 000 € | 0,3 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| AJD, многодетная семья, основное жильё до 250 000 € | 0,1 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| AJD, инвалидность ≥ 33%, основное жильё до 250 000 € | 0,1 % | Уточняется | Официальный источник | Уточняется |
| Нотариус | 500 € – 1 000 € | Наша оценка | Подтверждено | |
| Регистрация собственности | 400 € – 650 € | Наша оценка | Подтверждено | |
| Гестория | 300 € | Наша оценка | Подтверждено | |
| Оценка для ипотеки | 300 € – 600 € | Наша оценка | Подтверждено | |
| Гонорар юриста (от цены) | 1 % | Наша оценка | Подтверждено | |
| IVA на гонорар юриста | 21 % | Официальный источник | Подтверждено | |
| Удержание, если продавец — нерезидент | 3 % | Официальный источник | Подтверждено |
Оценка, а не налоговая или юридическая консультация. Эти цифры — оценка на основе опубликованных ставок, указанных на этой странице. Ваша ситуация может отличаться. Прежде чем брать на себя обязательства, всегда уточняйте у независимого юриста или налогового консультанта.
Отправить расчёт на email
Мы пришлём ссылку на этот расчёт.